Maydonlarni to'ldiring :
Hisoblagich haqida
Og’irligi 54 kg gacha bo’lgan bolalarda kunlik suyuqlik ehtiyoji miqdorini hisoblaydi.
Formula
Baholash quyidagi parametrlar bo’yicha amalga oshiriladi:
Qo’llovchi suyuqlikni hisoblash (QS)
Yoshi | 1 oy | 1-2 oy | 2-3 oy | 3-4 oy | 4-6 oy |
QS ml/kg sutkada | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
Vazn kg | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
QS ml | 630 | 714 | 793 | 897 | 959 | 1038 |
Vazn kg | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
QS ml | 1115 | 1191 | 1269 | 1339 | 1411 | 1481 |
Vazn kg | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
QS ml | 1550 | 1618 | 1684 | 1749 | 1812 | 1875 |
Vazn kg | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
QS ml | 1955 | 1994 | 2051 | 2108 | 2163 | 2217 |
Vazn kg | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
QS ml | 2269 | 2304 | 2343 | 2380 | 2450 | 2484 |
Vazn kg | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
QS ml | 2516 | 2561 | 2604 | 2640 | 2677 | 2713 |
Vazn kg | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
QS ml | 2748 | 2781 | 2812 | 2844 | 2882 | 2899 |
Vazn kg | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
QS ml | 2925 | 2950 | 2973 | 2995 | 3035 | 3046 |
STS (suvsizlanishni to’ldiruvchi suyuqlik), ml/kg
Yosh | Yengil | O’rta | Yaqqol |
6 oydan kichik | 50 | 75 | 100 |
6-12 oylik | 50 | 60 | 80 |
1 yoshdan katta | 35 | 50 | 65 |
PYS (patologik yo’qotishlarda suyuqlik), ml/kg
- gipertermiya: 37 C dan yuqori har bir daraja uchun kuniga 10 ml / kg
- 12 soat ichida diareya: yengil – 10 ml/kg. ko’p – 30 ml / kg.
- hansirash: me’yordan yuqori bo’lgan har 20 nafas uchun 15 ml / kg.
- ichak parezi: kuniga 2-daraja-20 ml / kg 3-daraja – kuniga 40 ml / kg
Qo’llovchi suyuqlik cheklanishi
Shishlar vaqtida qo’llovchi suyuqlik 25% ga kamayadi
Suyuqliklarning umumiy hajmi:
- Eksikozsiz: QS+PYS
- Eksikoz bilan: QS+STS+PSY
- 1 sutkada: QS+PYS+2/3STS
- 2 sutkada: QS+PYS+1/3STS
Qo’shimcha maʼlumot
Giperpnoe holatida hajmni hisoblash uchun yoshga xos nafas olish tezligi normalarining o’rtacha qiymatlari ishlatilgan: 5 yoshgacha – daqiqasiga 35, 5 yoshdan 9 yoshgacha – daqiqasiga 26, 9 yoshdan 12 yoshgacha – daqiqasiga 21. , 12 yoshdan katta – daqiqada 18.